- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2018-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 360106210105013 | 组织机构代码 | MA3820RB2 | |
| 统一信用代码 | 91360106MA3820RB2M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360106MA3820RB2M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-26 | |
| 登记机关 | 南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城B#办公楼2608室 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、工业自动化设备、交通设施、机电设备、光电元器件、消防设备、电气设备、传感器产品、环保设备的安装、销售、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;计算机系统集成服务;环保工程;检测服务;环境保护监测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||